
引脚编号 | 引脚功能 | 描述 |
1 | Vcc2 | 双电源配置中的主电源引脚。Vcc 连接到备用电源以在没有主电源的情况下保持时间和日期。DS1302 从 Vcc1 或 Vcc2 中的较大者工作。当 Vcc2 大于 Vcc1+0.2V 时,Vcco 为 DS1302 供电。当 Vcc2 小于 Vcc1 时,Vcc1 为 DS1302 供电。 |
2 | X1 | 标准 32.768kHz 石英晶体的连接。内部振荡器设计用于与指定负载电容为 6pF 的晶体一起工作。有关晶体选择和晶体布局注意事项的更多信息,请参阅应用笔记 58:Dallas 实时时钟的晶体注意事项。 DS1302 也可由外部 32.768kHz 振荡器驱动。 在此配置中,X1 引脚连接到外部振荡器信号,而 X2 引脚悬空。 |
3 | X2 | |
4 | GND | 接地 |
5 | CE | Input.CE 信号必须在读取或写入期间置为高电平。该引脚具有一个接地的内部 40k2(典型值)下拉电阻。 注意:以前的数据表修订版将 CE 称为 RST。引脚的功能没有改变。 |
6 | I/O | 输入/推挽输出。I/O 引脚是 3 线接口的双向数据引脚。该引脚具有一个接地的内部 40kQ(典型值)下拉电阻。 |
7 | SCLK | Input.SCLK 用于同步串行接口上的数据移动。该引脚具有一个接地的内部 40kQ(典型值)下拉电阻。 |
8 | Vcc1 | 单电源和电池供电系统中的低功耗操作以及低功耗电池备份。在使用涓流充电器的系统中,可充电能源连接到此引脚。UL 认可以确保在与锂电池一起使用时防止反向充电电流。 |
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1302+. 芯片, 实时时钟 用于电池慢充
NV 存储器,Integrated Maxim 一系列实时时钟产品包含用于数据保存的非易失 RAM 存储器。 时钟/日历功能提供秒、分钟、小时、日、日期、月和年份信息。 此时钟通常以 12 或 24 小时格式操作,带有 AM/PM 指示器。 附加功能包括监控计时器、警报和涓流充电设备(用于外部备用电池);还提供一些设备,包括集成晶体时钟振荡器。 ### 实时时钟 (RTC)
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1302ZN+T&R 芯片, 实时时钟
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS1302S+T&R 芯片, 实时时钟
NV 存储器,Integrated Maxim 一系列实时时钟产品包含用于数据保存的非易失 RAM 存储器。 时钟/日历功能提供秒、分钟、小时、日、日期、月和年份信息。 此时钟通常以 12 或 24 小时格式操作,带有 AM/PM 指示器。 附加功能包括监控计时器、警报和涓流充电设备(用于外部备用电池);还提供一些设备,包括集成晶体时钟振荡器。 ### 实时时钟 (RTC)